EN
Castle | Info | Siege | Battle Dates |
|---|---|---|---|
![]() | Clan: ОгородLeader:See Treasury: 46 937 846 adena Castle Skills: Residence Fortitude: Stun Resistance +10 Residence Guidance: Accuracy +4 Residence Health: HP Regeneration +1.09 Captured Flags: STR+1 / INT+1 DEX+1 / INT+1 STR+1 / WIT+1 | Defenders: ОгородAttackers: ЗлаяТрава уцацукВрагиПовсюду РисуйОтсюда GludioLe ШОТОНАМЕЧАЕТСЯ СвидетельБагоюза CONTROL HardCorei7 ADrinaliNE RAINBOW GludiioS Beasts Ишак BellaWorld | Siege 25.01.26 17:00 TW 24.01.26 17:00 |
![]() | Clan: УбийцаКланов Leader:УбийцаКланов Treasury: 6 583 329 adena Castle Skills: Residence Movement: Speed +6 Residence Spirit: Max CP +444 Residence Shield: Physical Defense +54.7 Captured Flags:- | Defenders: УбийцаКланов Attackers: DionLE Fantasy bloodytearsArHaNgeLs DioneS Infernal SoulEater LiarS KingSlayersЖеребец DeadSouls | Siege 25.01.26 17:00 TW 24.01.26 17:00 |
![]() | Clan: Arch1ve Leader:Вайтом Treasury: 9 874 992 adena Castle Skills: Residence Spirit: Max MP +168 Residence Death Fortune: EXP Loss on Death -20% Residence Agility: Evasion +4 Captured Flags:- | Defenders: Arch1ve Attackers: TSD GnoMЛеденящийУжас MestUzbeka GiraneSПодковка Гиран | Siege 25.01.26 17:00 TW 24.01.26 17:00 |
![]() | Clan: DeathSpellLeader:Saltuletto Treasury: 121 792 031 adena Castle Skills: Residence Body: Max HP +222 Residence Resist Lava: Fire & Earth Resistance +10 Residence Empower: Magical Attack +40.4 Captured Flags: CON+1 / MEN+1 | Defenders: DeathSpellAttackers: ШоковаяТерапия ОхотаНаВедьм OrenLE VaitomaniaRune Fasolkina Classic OreneSКопыто marshmallow FieryMystang | Siege 25.01.26 17:00 TW 24.01.26 17:00 |
![]() | Clan: BatcaveLeader:Backward Treasury: 462 467 002 adena Castle Skills: Residence Might: Physical Attack +34.6 Residence Shield Block: Shield Block Chance +20% Residence Vigilance: Sleep Resistance +10 Captured Flags:- | Defenders: BatcaveAttackers: Nowhere ONpyLs WarCampAdenLE ВоруетЗамок djixadGodKillers Minimal AdeneS Грива IseSplinter KillEmAll | Siege 25.01.26 17:00 TW 24.01.26 17:00 |
![]() | Clan: ВалькирияLeader:SadaMaza Treasury: 3 291 664 adena Castle Skills: Residence Clarity: MP Regeneration +0.47 Residence Freedom: Hold Resistance +10 Residence Magic Barrier: Magical Defense +44 Captured Flags: DEX+1 / WIT+1 STR+1 / MEN+1 CON+1 / INT+1 | Defenders: ВалькирияAttackers: Мясокомбинат InadrilLE Lowgrade VaitomaniaH Extrime KiLiViLi Покемон МыПсихи InadrileS Хвост К0НИ IStarSI | Siege 25.01.26 17:00 TW 24.01.26 17:00 |
![]() | Clan: ArchiveLeader:Hedera Treasury: 184 986 800 adena Castle Skills: Residence Body: Max HP +222 Residence Moral: CP Regeneration +1.09 Residence Shield Defence: Shield Defense +225 Captured Flags:- | Defenders: ArchiveAttackers: ПриветОтРафа СоннаяОсада GoddardLE УхПовеселимся DirectX GoddardeS Ретивый | Siege 25.01.26 17:00 TW 24.01.26 17:00 |
![]() | Clan: DeathDealersLeader:DeadFear Treasury: 9 874 992 adena Castle Skills: Residence Health: HP Regeneration +1.09 Residence Magic Barrier: Magical Defense +44 Residence Shield Typhoon: Water & Wind Resistance +10 Captured Flags:- | Defenders: DeathDealersAttackers: ИдуНаВы TeamSpirit 5665565 Клевер AragornЗабвение Наблюдающие RuneS FOXKids ЧистоНаКайфе Тилимилитрямдия БишкиПро xNoFeaRx ТигрыПро | Siege 25.01.26 17:00 TW 24.01.26 17:00 |
![]() | Clan: Unit731Leader:MINIASHOT Treasury: 5 154 872 adena Castle Skills: Residence Spirit: Max MP +168 Residence Guidance: Accuracy +4 Residence Death Fortune: EXP Loss on Death -20% Captured Flags: DEX+1 / MEN+1 CON+1 / WIT+1 | Defenders: Unit731Attackers: LEGIONЛомаемВашиПланы SttLe VaitomaniaG BloodArms Налоговая SchettgarteS WinterfeII EXtreme | Siege 25.01.26 17:00 TW 24.01.26 17:00 |

