EN
Castle | Info | Siege | Battle Dates |
|---|---|---|---|
![]() | Clan: ColonOpenBracketLeader:Корова Treasury: 2 023 456 451 adena Castle Skills: Residence Fortitude: Stun Resistance +10 Residence Guidance: Accuracy +4 Residence Health: HP Regeneration +1.09 Captured Flags:- | Defenders: ColonOpenBracketAttackers: BornOfWar NewRepublic AmabilidadLegionShelby LaserSharks Dewasteit TopTroll VIKING Гиены Валькирии GoldenTime Violance ROAAcroSAnny | Siege 25.01.26 17:00 TW 01.02.26 17:00 |
![]() | Clan: FurryRuneeLeader:Switchback Treasury: 4 046 912 900 adena Castle Skills: Residence Movement: Speed +6 Residence Spirit: Max CP +444 Residence Shield: Physical Defense +54.7 Captured Flags: STR+1 / INT+1 DEX+1 / WIT+1 CON+1 / MEN+1 STR+1 / WIT+1 CON+1 / WIT+1 | Defenders: FurryRuneeAttackers: MilitaryHub 113-verygoodniceSunllRise Paradisse Burjan Хулиганы КМВ AlphaOne Sarisa CoolStoryBro Mercenar1es uLTraSHooLiGan | Siege 25.01.26 17:00 TW 01.02.26 17:00 |
![]() | Clan: GangSquadLeader:Чемодан Treasury: 6 115 380 091 adena Castle Skills: Residence Spirit: Max MP +168 Residence Death Fortune: EXP Loss on Death -20% Residence Agility: Evasion +4 Captured Flags: STR+1 / MEN+1 DEX+1 / MEN+1 DEX+1 / INT+1 | Defenders: GangSquadAttackers: Destruction BoboZavr Meff Заводllillililiillii 108-КМВ SiberianExpress Msbox IMPERIVM NoComments КонЮшнЯ GoldenAngels | Siege 25.01.26 17:00 TW 01.02.26 17:00 |
![]() | Clan: WagnerGroupLeader:ControlFire Treasury: 2 023 456 451 adena Castle Skills: Residence Body: Max HP +222 Residence Resist Lava: Fire & Earth Resistance +10 Residence Empower: Magical Attack +40.4 Captured Flags:- | Defenders: WagnerGroupAttackers: 113-TopTroll Зоопарк 109-КМВUtAq Genesys VoltagE llllSWATllll IIIISWATIIII Alloy LaserShark | Siege 25.01.26 17:00 TW 01.02.26 17:00 |
![]() | Clan: DemigodSLeader:ПриветЗай Treasury: 9 840 857 603 adena Castle Skills: Residence Might: Physical Attack +34.6 Residence Shield Block: Shield Block Chance +20% Residence Vigilance: Sleep Resistance +10 Captured Flags:- | Defenders: DemigodSAttackers: Destructi0n lLaserSharks InvictusElite Zodiac-1 SaintVictory GSG | Siege 25.01.26 17:00 TW 01.02.26 17:00 |
![]() | Clan: LIQUEDAT0RLeader:ДаВай3аМуТиМ Treasury: 99 898 415 adena Castle Skills: Residence Clarity: MP Regeneration +0.47 Residence Freedom: Hold Resistance +10 Residence Magic Barrier: Magical Defense +44 Captured Flags:- | Defenders: LIQUEDAT0RAttackers: lllLaserSharks Тиат PandaDS PredatorSs 15-КМВ RoyalHell Makita | Siege 25.01.26 17:00 TW 01.02.26 17:00 |
![]() | Clan: SunRiseLeader:ВИЗАРД Treasury: 4 046 912 900 adena Castle Skills: Residence Body: Max HP +222 Residence Moral: CP Regeneration +1.09 Residence Shield Defence: Shield Defense +225 Captured Flags:- | Defenders: SunRiseAttackers: 112-TopTrollMersi MilitaryCompany Корсары ImperiaLPhoenix Jupiter | Siege 25.01.26 17:00 TW 01.02.26 17:00 |
![]() | Clan: DeadlySquadLeader:playhard.gopro Treasury: 699 008 757 adena Castle Skills: Residence Health: HP Regeneration +1.09 Residence Magic Barrier: Magical Defense +44 Residence Shield Typhoon: Water & Wind Resistance +10 Captured Flags:- | Defenders: DeadlySquadAttackers: iDeadlySquad | Siege 25.01.26 17:00 TW 01.02.26 17:00 |
![]() | Clan: UnTaGeLeader:Ystalovich Treasury: 4 046 912 900 adena Castle Skills: Residence Spirit: Max MP +168 Residence Guidance: Accuracy +4 Residence Death Fortune: EXP Loss on Death -20% Captured Flags: CON+1 / INT+1 | Defenders: UnTaGeAttackers: Дьяволы m0nster Асы Внешки BloodAngels | Siege 25.01.26 17:00 TW 01.02.26 17:00 |

